+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 303168 Бренд: Extech Instruments |
Технические характеристики:
Параметр | Диапазон | Макс. разрешение | Базовая точность |
Напряжение DC | 60мВ, 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В | 0,01мВ | ±0,03% |
Напряжение AC | 60мВ, 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В | 0,01мВ | ±0,1% |
Сила тока DC | 600мкA, 6000мкA, 60мA, 600мA, 1A, 10A | 0,1мкA | ±0,1% |
Сила тока AC | 600мкA, 6000мкA, 60мA, 600мA, 1A, 10A | 0,1мкA | ±0,3% |
Сопротивление | 1кОм, 10кОм, 100кОм, 1MОм, 10MОм, 40MОм | 0,01Ом | ±0,09% |
Емкость | 60нF, 600нF, 6мкF, 60мкF, 490мкF | 0,01нF | ±0,8% |
Частота | От 1Гц до 2MГц | 0,001Гц | ±0,005% |
Продолжительность включения (TTL) | 0,001% - 100,0% | 10 | ±3% |
Размеры/вес | 207x101x47мм/430 г |
Сфера применения:
В комплект поставки входят: контрольные выводы, защитный чехол со встроенной подставкой, программное обеспечение Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP, оптически изолированный кабель RS-232 и батарея 9В.
Информация для оформления заказа:
380900…..Двухканальный True RMS мультиметр с регистрацией данных
USB100...RS-232 к адаптеру USB
Доставка в Великие Луки, Псковская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|